- Minimal jumlah peserta 10 orang
- Minimal premi tiap peserta Rp 150.000
- Minimal premi total terkumpul tiap organisasi Rp 2,5 Juta
- Usia peserta 18 tahun s.d 65 tahun.
Minimum Premi untuk masing-masing individu peserta:
- Premi Bulanan : Rp 150.000,-
- Premi Triwulanan : Rp 450.000,-
- Premi Semesteran : Rp 900.000,-
- Premi Tahunan : Rp 1.800.000,-
- Premi Sekaligus : Rp 12.000.000,-
Manfaat Takaful:
Manfaat hidup:
Akan dibayarkan Dana Investasi sesuai saldo yang dimiliki peserta
Selengkapnya...
Akan dibayarkan Dana Investasi sesuai saldo yang dimiliki peserta
Manfaat meninggal:
Ahli waris yang ditunjuk akan menerima Manfaat Takaful dan Dana Investasi.
Manfaat tambahan (rider) yang bisa dipilih peserta:
1. Kecelakaan diri (Personal Accident)
2. Cacat tetap total (Total Permanent Disability)
3. Dana Santunan Harian Rawat Inap (Cash Plan)
4. Dana Santunan 49 Penyakit Kritis (Critical Illness)
Ahli waris yang ditunjuk akan menerima Manfaat Takaful dan Dana Investasi.
Manfaat tambahan (rider) yang bisa dipilih peserta:
1. Kecelakaan diri (Personal Accident)
2. Cacat tetap total (Total Permanent Disability)
3. Dana Santunan Harian Rawat Inap (Cash Plan)
4. Dana Santunan 49 Penyakit Kritis (Critical Illness)
Untuk siapa produk ini?
Produk ini sangat cocok bagi organisasi non formal (tidak berbadan hukum, mis. komunitas hobi/olahraga, klub otomotif, kelompok pengajian, dll) & organisasi formal (berbadan hukum, mis. CV, koperasi, Perseroan Terbatas, Yayasan) yang ingin meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan dana pensiun dan melindunginya dengan proteksi asuransi.
Produk ini sangat cocok bagi organisasi non formal (tidak berbadan hukum, mis. komunitas hobi/olahraga, klub otomotif, kelompok pengajian, dll) & organisasi formal (berbadan hukum, mis. CV, koperasi, Perseroan Terbatas, Yayasan) yang ingin meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan dana pensiun dan melindunginya dengan proteksi asuransi.
Mengapa memilih Salam Komunitas :
1. Murni Syariah, lebih menentramkan.
2. Biaya pengelolaan yang efisien (biaya paling rendah diantara produk sejenis)
3. Polis diberikan kepada masing-masing individu.
4. Bebas memilih jenis investasi sesuai dengan kebutuhannya.
5. Berpeluang memperoleh hasil investasi yang lebih optimal
6. Kapan saja bisa meningkatkan dana investasi (Top Up)
7. Keleluasaan untuk menempatkan dana investasi. Dana bisa dipindahkan (switching)
8. Bebas menentukan proteksi sesuai dengan kebutuhan.
9. Bebas memilih cara pembayaran melalui Kantor Pos & seluruh ATM.
1. Murni Syariah, lebih menentramkan.
2. Biaya pengelolaan yang efisien (biaya paling rendah diantara produk sejenis)
3. Polis diberikan kepada masing-masing individu.
4. Bebas memilih jenis investasi sesuai dengan kebutuhannya.
5. Berpeluang memperoleh hasil investasi yang lebih optimal
6. Kapan saja bisa meningkatkan dana investasi (Top Up)
7. Keleluasaan untuk menempatkan dana investasi. Dana bisa dipindahkan (switching)
8. Bebas menentukan proteksi sesuai dengan kebutuhan.
9. Bebas memilih cara pembayaran melalui Kantor Pos & seluruh ATM.
Fleksibilitas
- Top Up
Peserta dapat menambah tabungan (top up) yang dapat dilakukan kapan saja dengan ketentuan minimum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Penarikan Dana
Setelah masa kepesertaan 1 tahun, Anda dapat melakukan penarikan dana. Khusus untuk penarikan dana sebagian diberlakukan ketentuan:
- Minimum penarikan Rp. 1.000.000,-
Tabarru
Dana yang digunakan untuk saling menanggung atau tolong menolong bila terjadi musibah antar peserta. Tabarru akan dipotong dari Dana Investasi dan Besarnya tergantung usia dan Dana Santunan.
TAKAFULINK - Ilustrasi Takafulink Salam Community (Dana Pensiun Komunitas)
| DATA PESERTA | ||||||||
| Nama Peserta | : | Dani Krisnadi | ||||||
| Tanggal Lahir Peserta | : | 05-06-1983 | ||||||
| Usia Peserta | : | 30 | ||||||
| Nama Pemegang Polis | : | Dani Krisnadi | ||||||
| Tanggal Lahir Pemegang Polis | : | 05-06-1983 | Alamat | : | Cimahi | |||
| Usia Pemegang Polis | : | 30 | No. Telp | : | ||||
| Masa Perjanjian | : | 40 | No. HP | : | ||||
| Cara Bayar | : | Bulanan | : | |||||
| Kontribusi Bulanan | : | 150,000 | ||||||
| Kontribusi Top Up Reguler | : | 0 | ||||||
| Kontribusi Top Up Un Reguler Awal Polis | : | 0 | ||||||
| Masa Pembayaran Kontribusi | : | 5 | ||||||
| PILIHAN JENIS INVESTASI | ||||||||
| Mizan | : | 50% | ||||||
| Alia | : | 50% | ||||||
| MANFAAT TAKAFUL | TABARRU' DAN UJROH | |||||||
| Besar Manfaat Takaful | Tabarru' dan Ujroh per bulan *) | |||||||
| Dana Santunan Al-Khairat | : | 9,000,000 | 1,545 | |||||
| RINGKASAN MANFAAT **) | ||||||||
| Al-Khairat | : | Bila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka yang ditunjuk akan menerima manfaat sebesar Dana Santunan Al-Khairat. | ||||||
| *) Tabarru' dan ujroh diatas merupakan Kontribusi Resiko pada saat usia masuk. Kontribusi Resiko akan berubah dari tahun ke tahun, sesuai dengan usia yang dicapai pada tahun berjalan. 75% Kontribusi Resiko yang ada akan dimasukkan kedalam dana tabarru' dan 25% akan diambil sebagai ujroh pengelolaan dana tabarru'. Tabarru' adalah sebagian dari Kontribusi Resiko Perserta yang diniatkan untuk saling tolong-menolong diantara sesama Peserta yang digunakan untuk membantu Peserta lain yang mengalami musibah. | ||||||||
| **) Ketentuan lebih rinci dan mengikat, tercantum dalam Polis Takafulink. | ||||||||
| Tahun | Usia | Kontribusi Setahun | Kontribusi Top Up Un Reguler | Penarikan | Akumulasi Kontribusi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 2 | 31 | 1,800,000 | 0 | 0 | 3,600,000 |
| 3 | 32 | 1,800,000 | 0 | 0 | 5,400,000 |
| 4 | 33 | 1,800,000 | 0 | 0 | 7,200,000 |
| 5 | 34 | 1,800,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 6 | 35 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 7 | 36 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 8 | 37 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 9 | 38 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 10 | 39 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 11 | 40 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 12 | 41 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 13 | 42 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 14 | 43 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 15 | 44 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 16 | 45 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 17 | 46 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 18 | 47 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 19 | 48 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 20 | 49 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 21 | 50 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 22 | 51 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 23 | 52 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 24 | 53 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 25 | 54 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 26 | 55 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 27 | 56 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 28 | 57 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 29 | 58 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 30 | 59 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 31 | 60 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 32 | 61 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 33 | 62 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 34 | 63 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 35 | 64 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 36 | 65 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 37 | 66 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 38 | 67 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 39 | 68 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| 40 | 69 | 0 | 0 | 9,000,000 |
Table Perhitungan Ilustrasi Gabungan
Info Selengkapnya Hubungi:| Tahun | Usia | Manfaat Takaful | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peserta Hidup ( 000 ) | Peserta Meninggal ( 000 ) | ||||||
| rendah | sedang | tinggi | rendah | sedang | tinggi | ||
*** Menunjukkan bahwa Dana Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Kontribusi Resiko dan administrasi, dan Polis menjadi lapse.
Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah, sedang, dan tertinggi. Manfaat Takaful Peserta Hidup adalah Total Dana Investasi Peserta, yaitu seluruh Kontribusi dari awal masa perjanjian hingga tahun berjalan dikurangi dengan seluruh biaya yang timbul, termasuk dengan akumulasi hasil investasinya. Manfaat Takaful Peserta Meninggal adalah Total Dana Investasi Peserta ditambah Manfaat Takaful. Dalam ilustrasi ini, Manfaat Takaful Peserta Meninggal hanya dari Dana Santunan Al-Khairat - Perhitungan manfaat dalam ribuan. | |||||||
| 1 | 30 | 903 | 940 | 974 | 9,903 | 9,940 | 9,974 |
| 2 | 31 | 2,030 | 2,190 | 2,342 | 11,030 | 11,190 | 11,342 |
| 3 | 32 | 3,485 | 3,885 | 4,285 | 12,485 | 12,885 | 13,285 |
| 4 | 33 | 5,098 | 5,890 | 6,723 | 14,098 | 14,890 | 15,723 |
| 5 | 34 | 6,968 | 8,340 | 9,861 | 15,968 | 17,340 | 18,861 |
| 6 | 35 | 7,078 | 9,180 | 11,658 | 16,078 | 18,180 | 20,658 |
| 7 | 36 | 7,194 | 10,131 | 13,847 | 16,194 | 19,131 | 22,847 |
| 8 | 37 | 7,315 | 11,206 | 16,515 | 16,315 | 20,206 | 25,515 |
| 9 | 38 | 7,443 | 12,423 | 19,775 | 16,443 | 21,423 | 28,775 |
| 10 | 39 | 7,576 | 13,802 | 23,762 | 16,576 | 22,802 | 32,762 |
| 11 | 40 | 7,716 | 15,365 | 28,644 | 16,716 | 24,365 | 37,644 |
| 12 | 41 | 7,862 | 17,137 | 34,631 | 16,862 | 26,137 | 43,631 |
| 13 | 42 | 8,016 | 19,148 | 41,981 | 17,016 | 28,148 | 50,981 |
| 14 | 43 | 8,177 | 21,429 | 51,013 | 17,177 | 30,429 | 60,013 |
| 15 | 44 | 8,344 | 24,018 | 62,126 | 17,344 | 33,018 | 71,126 |
| 16 | 45 | 8,518 | 26,957 | 75,810 | 17,518 | 35,957 | 84,810 |
| 17 | 46 | 8,698 | 30,295 | 92,678 | 17,698 | 39,295 | 101,678 |
| 18 | 47 | 8,882 | 34,086 | 113,488 | 17,882 | 43,086 | 122,488 |
| 19 | 48 | 9,071 | 38,393 | 139,182 | 18,071 | 47,393 | 148,182 |
| 20 | 49 | 9,265 | 43,289 | 170,935 | 18,265 | 52,289 | 179,935 |
| 21 | 50 | 9,464 | 48,858 | 210,205,000 | 18,464 | 57,858 | 219,205,000 |
| 22 | 51 | 9,667 | 55,195 | 258,808 | 18,667 | 64,195 | 267,808 |
| 23 | 52 | 9,877 | 62,409 | 319,001 | 18,877 | 71,409 | 328,001 |
| 24 | 53 | 10,093 | 70,628 | 393,598 | 19,093 | 79,628 | 402,598 |
| 25 | 54 | 10,318 | 79,994 | 486,098 | 19,318 | 88,994 | 495,098 |
| 26 | 55 | 10,549 | 90,670 | 600,859,000 | 19,549 | 99,670 | 609,859,000 |
| 27 | 56 | 10,785 | 102,842 | 743,306 | 19,785 | 111,842 | 752,306 |
| 28 | 57 | 11,023 | 116,722 | 920,200 | 20,023 | 125,722 | 929,200 |
| 29 | 58 | 11,262 | 132,553 | 1,139,964 | 20,262 | 141,553 | 1,148,964 |
| 30 | 59 | 11,500 | 150,616 | 1,413,099 | 20,500 | 159,616 | 1,422,099 |
| 31 | 60 | 11,739 | 171,233 | 1,752,695,000 | 20,739 | 180,233 | 1,761,695,000 |
| 32 | 61 | 11,975 | 194,772 | 2,175,072 | 20,975 | 203,772 | 2,184,072 |
| 33 | 62 | 12,209 | 221,655 | 2,700,575 | 21,209 | 230,655 | 2,709,575 |
| 34 | 63 | 12,439 | 252,365 | 3,354,580 | 21,439 | 261,365 | 3,363,580 |
| 35 | 64 | 12,661 | 287,456 | 4,168,731 | 21,661 | 296,456 | 4,177,731 |
| 36 | 65 | 12,875 | 327,564 | 5,182,504,000 | 21,875 | 336,564 | 5,191,504,000 |
| 37 | 66 | 13,076 | 373,415 | 6,445,140 | 22,076 | 382,415 | 6,454,140 |
| 38 | 67 | 13,263 | 425,845 | 8,018,074 | 22,263 | 434,845 | 8,027,074 |
| 39 | 68 | 13,431 | 485,812 | 9,977,956 | 22,431 | 494,812 | 9,986,956 |
| 40 | 69 | 13,577 | 554,412 | 12,420,434 | 22,577 | 563,412 | 12,429,434 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar